Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Batu Hampar Selatan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1,86% | 25 | 1,14% | 16 | 0,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 170 | 7,72% | 90 | 4,09% | 80 | 3,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 205 | 9,31% | 98 | 4,45% | 107 | 4,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 213 | 9,67% | 104 | 4,72% | 109 | 4,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 193 | 8,76% | 102 | 4,63% | 91 | 4,13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 216 | 9,81% | 106 | 4,81% | 110 | 5,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 148 | 6,72% | 71 | 3,22% | 77 | 3,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 147 | 6,68% | 78 | 3,54% | 69 | 3,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 151 | 6,86% | 82 | 3,72% | 69 | 3,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 6,31% | 77 | 3,50% | 62 | 2,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 5,31% | 52 | 2,36% | 65 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 102 | 4,63% | 47 | 2,13% | 55 | 2,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 4,81% | 44 | 2,00% | 62 | 2,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 4,45% | 46 | 2,09% | 52 | 2,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 3,50% | 33 | 1,50% | 44 | 2,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 3,59% | 43 | 1,95% | 36 | 1,63% |
JUMLAH | 2202 | 100,00% | 1098 | 49,86% | 1104 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2202 | 100,00% | 1098 | 49,86% | 1104 | 50,14% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025